ここでは2023年のIPOスケジュールを最新情報でまとめています。
当ブログではIPOの初値予想を「S・A・B・C・D」の5段階で評価しています。
評価の基準については記事下部をご覧下さい。
【2023年】IPO初値予想スケジュール
今日の日付:2024/11/21
上場日 / 評価 | IPO企業(詳細へ) | 申込期間 | 公開価格 |
---|---|---|---|
12/27 D | yutori 5892/グロース市場 | 12/12~12/18 主 大和証券 | 2,510円 (想定価格) |
12/25 D | ナルネットコミュニケーションズ 5870/グロース市場 | 12/7~12/13 主 大和証券ほか | 1,180円 (想定価格) |
12/22 D | 早稲田学習研究会 5869/スタンダード市場 | 12/6~12/12 主 野村證券 | 910円 (想定価格) |
12/22 C | ヒューマンテクノロジーズ 5621/グロース市場 | 12/6~12/12 主 みずほ証券 | 940円 (想定価格) |
12/21 C | マーソ 5619/グロース市場 | 12/6~12/12 主 SBI証券 | 2,110円 (想定価格) |
12/20 C | ナイル 5618/グロース市場 | 12/5~12/11 主 SMBC日興 | 1,615円 (想定価格) |
上場日 / 評価 | IPO企業(詳細へ) | 申込期間 | 公開価格 |
12/20 B | ロココ 5868/スタンダード市場 | 12/4~12/8 主 野村證券 | 710円 (想定価格) |
12/19 A | エスネットワークス 5867/グロース市場 | 12/4~12/8 主 SBI証券 | 700円 (想定価格) |
12/18 C | 雨風太陽 5616/グロース市場 | 12/1~12/7 主 SMBC日興 | 840円 (想定価格) |
12/15 C | 魁力屋 5891/スタンダード市場 | 11/30~12/6 主 大和証券 | 1,300~1,400円 (仮条件) |
12/15 B | S&J 5599/グロース市場 | 11/29~12/5 主 東海東京証券 | 1,200~1,320円 (仮条件) |
上場日 / 評価 | IPO企業(詳細へ) | 申込期間 | 公開価格 |
12/12 B | ブルーイノベーション 5597/グロース市場 | 11/27~12/4 主 大和証券 | 1,220~1,320円 (仮条件) |
12/12 C | アウトルックコンサルティング 5596/グロース市場 | 11/27~12/1 主 SMBC日興 | 1,700~1,800円 (仮条件) |
12/6 B | QPS研究所 5595/グロース市場 | 11/20~11/27 主 SMBC日興 | 390円 |
12/4 B | アスマーク 4197/スタンダード市場 | 11/16~11/22 主 SBI証券 | 2,300円 |
【2023年】IPO初値結果
上場日 / 評価 | IPO企業(詳細へ) | 申込期間 | 公開価格 / 初値 |
---|---|---|---|
11/22 B | バリュークリエーション 9238/グロース市場 | 11/7~11/13 主 SBI証券 | 1,790円 3,090円 |
11/16 D | Japan Eyewear Holdings 5889/スタンダード市場 | 10/31~11/7 主 大和証券ほか | 1,360円 1,271円 |
11/8 C | DAIWA CYCLE 5888/グロース市場 | 10/23~10/26 主 三菱モルスタ | 1,610円 1,800円 |
10/27 B | ドリーム・アーツ 4811/グロース市場 | 10/12~10/18 主 みずほ証券 | 2,660円 3,005円 |
10/26 C | 笑美面(えみめん) 9237/グロース市場 | 10/11~10/17 主 SBI証券 | 1,240円 1,801円 |
10/25 C | 全保連 5845/スタンダード市場 | 10/10~10/16 主 三菱モルスタ | 600円 580円 |
10/25 D | KOKUSAI ELECTRIC 6525/プライム市場 | 10/10~10/13 主 野村證券ほか | 1,840円 2,116円 |
10/24 S | ジャパンM&Aソリューション 9236/グロース市場 | 10/6~10/13 主 SBI証券 | 1,340円 2,250円 |
10/23 D | 売れるネット広告社 9235/グロース市場 | 10/4~10/11 主 東海東京証券 | 910円 837円 |
10/13 D | 成友興業 9170/名証メイン市場 | 9/27~10/3 主 SBI証券 | 2,300円 2,116円 |
10/17 D | ケイファーマ 4896/グロース市場 | 9/29~10/5 主 SBI証券 | 950円 875円 |
IPOの初値予想について
当ブログでは公開価格に対して「初値」を予想しています。評価の目安は以下のとおりです。
S:2倍以上
A:1.5倍〜2倍
B:1.3倍〜1.5倍
C:1倍〜1.3倍
D:公募割れ
※2023年10月上場の銘柄より5段階で評価