2023年のIPOも早くも半分が終了しました。
2023年前半のIPOは、宇宙企業の(株)ispaceや注目企業の楽天銀行(株)など、話題性のIPOが沢山あって盛り上がりましたね!
6月・7月も注目のIPOが続々と登場しています。
このページでは、2023年のIPOの結果を「なんでもランキング」と「まとめ一覧」で紹介していきます。
- 2023年のIPOのなんでもランキング
- 2023年のIPOの結果まとめ一覧
タップすると読みたい場所へジャンプできるよ!
2023年のIPO結果
まずは2023年のIPOの勝率についてです。
IPO件数 | 51件 |
初値で値上がり | 44件 |
初値で値下がり | 6件 |
初値と変わらず | 1件 |
勝率 | 86.2% |
2023年の7月27日時点で、計51件のIPOがありました。
応募価格に対して、初値で値上がりが44件、初値で値下がりが6件、初値と変わらずが1件でした。
勝率(初値で売ってプラスになる確率)は、86.2%となっています。
今年のIPOは好調みたいですね!
2023年のIPO利益トップ10
まずはIPOの利益額のトップ10です。
当選して初値で売った場合の利益額ですね。
順位 | IPO企業 | 利益 |
---|---|---|
(株)ジーデップ・アドバンス | 617,000円 | |
(株)Fusic | 453,000円 | |
(株)アイデミー | 451,000円 | |
4位 | (株)グリッド | 426,000円 |
5位 | (株)AeroEdge | 417,000円 |
6位 | (株)WTOKYO | 400,000円 |
7位 | (株)ABEJA | 343,000円 |
8位 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | 281,000円 |
9位 | (株)Ridge-i | 269,500円 |
10位 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 269,000円 |
1位の(株)ジーデップ・アドバンスは、応募価格4,510円が初値10,680円になり、利益は61.7円です。
2位の(株)Fusicと3位の(株)アイデミーと4位の(株)グリッドと5位の(株)AeroEdgeと6位の(株)WTOKYOは、一撃で40万円以上の利益ですね。
全47件の平均の利益は、146,861円となっています。
ぼくもトップ10のIPOに当選したいです!
当選実績はこちらの記事で紹介しています。
2023年のIPO利益ワースト10
まずはIPOの利益額のワースト10です。
こちらも当選して初値で売った場合の利益(損失)額ですね。
順位 | IPO企業 | 利益 |
---|---|---|
日本システムバンク(株) | −18,000円 | |
(株)ナレルグループ | −15,000円 | |
(株)GSI | −10,800円 | |
4位 | (株)トライト | −6,700円 |
5位 | ノイルイミューン・バイオテック(株) | −4,500円 |
6位 | (株)ノバレーゼ当選 | −1,000円 |
7位 | AnyMind Group(株) | ±0円 |
8位 | 住信SBIネット銀行(株)当選 | 2,200円 |
9位 | (株)エコム | 3,400円 |
10位 | (株)SHINKO | 5,000円 |
公募割れ(初値で売ってマイナス)になったIPOは6件あります。
日本システムバンク(株)は、応募価格1,880円が初値1,700円になり、18,000円の損失です。
7位のAnyMind Group(株)は、応募価格1,000円に対して初値1,000円となり同額でした。
8位以降はすべてプラスです。
勝率が高いIPOですが、もちろんマイナスになることもあります。
そういった場合は、事前の初値予想などを参考にして、応募を避ける作戦もアリですね。
僕も当選した6位の(株)ノバレーゼは、応募価格600円に対して初値590円で、−1,000円でした…
2023年のIPO上昇倍率ランキング
次はIPOの上昇倍率のトップ10です。
例えば、応募価格1,000円→初値2,000円になったら、上昇倍率は2倍ですね。
順位 | IPO企業 | 上昇倍率 |
---|---|---|
(株)アイデミー | 5.3倍 | |
(株)ジェノバ | 4.4倍 | |
(株)ispace当選 | 3.9倍 | |
4位 | (株)テクノロジーズ当選 | 3.6倍 |
5位 | (株)AeroEdge | 3.4倍 |
6位 | (株)Fusic | 3.2倍 |
7位 | (株)ABEJA | 3.2倍 |
8位 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | 3.1倍 |
9位 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 3.1倍 |
10位 | (株)グリッド | 2.9倍 |
1位の(株)アイデミーは、応募価格1,050円に対して初値5,560円となり、上昇倍率はなんと5.3倍となりました。
ニュースでも注目された(株)ispaceは、応募価格254円に対して初値1,000円となり、上昇倍率は3.9倍です。
全46件の平均の上昇倍率は、2.0倍となっています。
なにげに3位と4位に当選してる…
2023年のIPO当選しやすさランキング
次はIPOの当選しやすさのトップ10です。
基本的にIPOの当選確率は公表されていませんが、楽天証券のみ当選倍率が公表されています。
今回は楽天証券で取扱があったIPOだけが対象の当選確率ランキングです。
なお楽天証券は応募者が多い(口座開設者が多いため)と予想されるので、他の証券会社より当選確率が低いことが予想されます。
順位 | IPO企業 | 当選確率 |
---|---|---|
楽天銀行(株)当選 | 16.7% | |
(株)トライト | 16.7% | |
(株)ノバレーゼ当選 | 5.0% | |
4位 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス | 3.1% |
5位 | (株)ハルメクホールディングス | 1.6% |
6位 | (株)ココルポート | 1.4% |
7位 | カバー(株)当選 | 0.8% |
8位 | (株)モンスターラボホールディングス | 0.7% |
9位 | (株)Arent | 0.6% |
10位 | (株)ナレルグループ | 0.6% |
当選確率が一番高かったのは楽天銀行(株)のIPOで、当選確率は16.7%で、おおよそですが100人が応募したら16人が当選する確率ですね。
この当選確率なら複数の証券会社から応募したら、ほぼ当選をゲットできます。ぼくもマネックス証券から当選することができました。
楽天銀行は利益額45,600円となったので、IPO参加者には有り難いIPOになりましたね。
その他の当選確率はかなり低め。やはり複数の証券会社から応募しないと、当選ゲットは難しいですね。
IPOに応募できる証券会社は沢山あるので、こちらの記事を参考にして下さい。
予想以上の初値になったランキング
予想以上の初値になったトップ10です。
IPOは事前に初値予想が掲載されますが、実際の初値が高騰するケースがあります。
当選した人にとっては嬉しい誤算ですね。
今回は株式新聞の初値予想を参考にしています。
順位 | IPO企業 | 上振れ率 |
---|---|---|
(株)ジェノバ | 110%増 | |
(株)アイデミー | 68%増 | |
(株)AeroEdge | 67%増 | |
4位 | (株)クラダシ | 60%増 |
5位 | (株)シーユーシー当選 | 58%増 |
6位 | (株)リアルゲイト | 52%増 |
7位 | (株)ジーデップ・アドバンス | 42%増 |
8位 | (株)アイビス | 41%増 |
9位 | カバー(株)当選 | 34%増 |
10位 | 南海化学(株) | 26%増 |
1位の(株)ジェノバは、応募価格470円に対して、事前の初値予想は「1,000円」でした。ですが実際の初値は2,106円まで高騰しました。
4位の(株)シーユーシーは、6月中旬のIPOバブルに乗って予想外に上昇しました。応募価格1,920円に対して、初値予想は「2,800円」でしたが、実際の初値4,430円になりました。
証券会社の取扱い件数ランキング
続いてはIPOの証券会社に関するランキングです。
2023年の7月6日現在で、計46件のIPOがありましたが、取扱い件数が多かった証券会社のランキングです。
順位 | 証券会社 | 取扱い件数 |
---|---|---|
SBI証券 | 46件 | |
松井証券 | 37件 | |
楽天証券 | 29件 | |
4位 | マネックス証券 | 28件 |
5位 | みずほ証券 | 26件 |
6位 | 野村證券 | 25件 |
7位 | SMBC日興証券 | 22件 |
8位 | 岡三オンライン | 20件 |
9位 | 岩井コスモ証券 | 20件 |
10位 | 大和証券 | 20件 |
1位のSBI証券は、47件中で46件のIPOの取扱いがありました。とりあえずSBI証券の口座を持っていれば、ほぼ全てのIPOに応募できることになりますね。
2位の松井証券は、37件と多くて、さらに入金なしで応募できる証券会社です。当選したら入金すればOKなので、使わない手はないです。
4位のマネックス証券は、今年だけでも4回(奥さん1回)当選することができました。個人的にイチオシの証券会社です。
業種ごとの利益ランキング
続いては、IPO企業の業種ごと利益ランキングです。
IPO企業は、事業内容によって、情報通信業・サービス業・小売業などに分類されます。
順位 | 業種 | 件数 | 平均利益 |
---|---|---|---|
輸送用機器 | 1件 | +417,000円 | |
卸売業 | 2件 | +311,000円 | |
情報・通信業 | 20件 | +182,615円 | |
4位 | サービス業 | 12件 | +145,841円 |
5位 | 化学 | 1件 | +79,300円 |
6位 | 不動産業 | 3件 | +75,333円 |
7位 | 証券・商品先物取引業 | 1件 | +43,000円 |
8位 | 小売業 | 2件 | +27,050円 |
9位 | 銀行業 | 2件 | +23,900円 |
10位 | 医薬品 | 2件 | +3,750円 |
11位 | 機械 | 1件 | +3,400円 |
IPOは将来性が期待されて初値が上昇するケースが多いです。
1位の輸送用機器は、(株)AeroEdgeが1件のみで利益41.7万円となりました。
2位の卸売業は、(株)ジーデップ・アドバンスが利益61.7万円だったため平均を大きく押し上げました。
3位の情報・通信業は、主にAIやDXを推進するIT関連の企業が分類されるので、人気化しやすいです。
4位のサービス業は、宇宙企業の(株)ispaceや、アプリ開発の(株)アイビスなど、新たなサービスを手掛ける企業が分類されます。この業種もIPOでは人気ですね。
一方で、将来性の不透明さや先行投資になりそうな業種は、初値の上昇も限定的になること多いです。
IPOに応募するときは「情報・通信業」「サービス業」なら期待できそうですね!
上場する市場ごとの利益ランキング
続いて、上場する市場ごとの利益ランキングです。
IPO企業は、売上高や時価総額によってプライム市場・スタンダード市場・グロース市場に分けられます。
順位 | 業種 | 件数 | 平均利益 |
---|---|---|---|
東証 グロース | 33件 | +191,312円 | |
東証 スタンダード | 9件 | +61,555円 | |
東証 プライム | 1件 | +45,600円 | |
4位 | 名証 ネクスト | 1件 | +15,000円 |
5位 | 名証 メイン | 2件 | −7,300円 |
6位 | 札証 本則 | 1件 | −10,800円 |
1位のグロース市場は、主にベンチャー企業が分類されることが多いです。やはり将来性が期待されて、初値も上昇しやすい傾向がありますね。
2位のスタンダード市場は、中規模な企業が分類されます。例えば、ある程度知名度がある住信SBIネット銀行(株)などです。
プライム市場は、成熟している大企業が分類されることが多いので、将来性では評価されにくいです。
名証(名古屋証券取引所)や、札証(札幌証券取引所)は地方市場なので、東証に比べても資金が集まりにくい面があります。
上場する市場もチェックしてみよう!
2023年のIPO結果まとめ一覧
最後に47件の結果まとめです。
上場日・価格・初値・初値売り利益・上昇倍率の一覧でご覧いただけます。
2023年7月
スクロールできます →
上場日 | IPO企業 (詳細へ) | 価格 | 初値 | 初値売り利益 | 上昇倍率 |
---|---|---|---|---|---|
07/26 | エコナビスタ(株) | 1,300円 | 3,300円 | +200,000円 | 2.54倍 |
07/26 | (株)テクニスコ | 560円 | 914円 | +35,400円 | 1.63倍 |
07/24 | (株)トライト | 1,200円 | 1,133円 | −6,700円 | 0.94倍 |
07/21 | (株)ナレルグループ | 2,690円 | 2,540円 | −15,000円 | 0.94倍 |
07/07 | (株)グリッド | 2,140円 | 6,400円 | +426,300円 | 2.99倍 |
07/05 | (株)ブリーチ | 1,340円 | 1,603円 | +26,300円 | 1.20倍 |
07/04 | (株)AeroEdge | 1,690円 | 5,860円 | +417,000円 | 3.47倍 |
2023年6月
上場日 | IPO企業 (詳細へ) | 価格 | 初値 | 初値売り利益 | 上昇倍率 |
---|---|---|---|---|---|
06/30 | (株)クラダシ | 520円 | 800円 | +28,000円 | 1.54倍 |
06/30 | (株)ノバレーゼ当選 | 600円 | 590円 | −1,000円 | 0.98倍 |
06/30 | (株)ジーデップ・アドバンス | 4,510円 | 10,680円 | +617,000円 | 2.37倍 |
06/29 | (株)WTOKYO | 3,000円 | 7,000円 | +400,000円 | 2.33倍 |
06/28 | (株)プロディライト | 1,440円 | 3,005円 | +156,500円 | 2.09倍 |
06/28 | ノイルイミューン・バイオテック(株) | 740円 | 695円 | −4,500円 | 0.94倍 |
06/27 | (株)エリッツホールディングス | 1,580円 | 2,000円 | +42,000円 | 1.27倍 |
06/27 | (株)GSI | 1,350円 | 1,424円 | −10,800円 | 0.92倍 |
06/27 | クオリプス(株) | 1,560円 | 1,680円 | +12,000円 | 1.08倍 |
06/26 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | 1,300円 | 4,110円 | +281,000円 | 3.16倍 |
06/26 | (株)QLSホールディングス | 650円 | 800円 | +15,000円 | 1.23倍 |
06/23 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 1,260円 | 3,950円 | +269,000円 | 3.13倍 |
06/22 | (株)リアルゲイト | 1,790円 | 3,810円 | +202,000円 | 2.13倍 |
06/22 | (株)アイデミー | 1,050円 | 5,560円 | +451,000円 | 5.30倍 |
06/21 | (株)オービーシステム | 1,710円 | 3,010円 | +130,000円 | 1.76倍 |
06/21 | (株)シーユーシー当選 | 1,920円 | 4,430円 | +251,000円 | 2.31倍 |
06/14 | (株)Globee当選 | 1,150円 | 2,666円 | +151,600円 | 2.32倍 |
06/13 | (株)ABEJA アベジャ | 1,550円 | 4,980円 | +343,000円 | 3.21倍 |
2023年4月
スクロールできます →
上場日 | IPO企業 (詳細へ) | 価格 | 初値 | 初値売り利益 | 上昇倍率 |
---|---|---|---|---|---|
04/26 | (株)Ridge-i | 1,750円 | 4,445円 | +269,500円 | 2.54倍 |
04/25 | レオス・キャピタルワークス(株) | 1,300円 | 1,400円 | +43,000円 | 1.33倍 |
04/21 | 楽天銀行(株)当選 | 1,400円 | 1,856円 | +45,600円 | 1.33倍 |
04/20 | 南海化学(株) | 1,740円 | 2,533円 | +79,300円 | 1.46倍 |
04/19 | エキサイトホールディングス(株) | 1,340円 | 1,700円 | +36,000円 | 1.27倍 |
04/18 | (株)ジェノバ | 470円 | 2,106円 | +163,600円 | 4.48倍 |
04/14 | 日本システムバンク(株) | 1,880円 | 1,700円 | -18,000円 | 0.90倍 |
04/12 | (株)ispace当選 | 254円 | 1,000円 | +74,600円 | 3.94倍 |
04/04 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス | 930円 | 1,388円 | +45,800円 | 1.49倍 |
2023年3月
上場日 | IPO企業 (詳細へ) | 価格 | 初値 | 初値売り利益 | 上昇倍率 |
---|---|---|---|---|---|
03/31 | (株)Fusic | 2,000円 | 6,530 | +453,000円 | 3.27倍 |
03/31 | (株)エコム | 1,680円 | 1,714円 | +3,400円 | 1.02倍 |
03/31 | (株)ココルポート | 3,150円 | 4,135円 | +98,500円 | 1.31倍 |
03/30 | ノバシステム(株) | 1,700円 | 2,565円 | +86,500円 | 1.51倍 |
03/30 | ビズメイツ(株) | 3,250円 | 5,310円 | +206,000円 | 1.63倍 |
03/29 | 住信SBIネット銀行(株)当選 | 1,200円 | 1,222円 | +2,200円 | 1.02倍 |
03/29 | AnyMind Group(株) | 1,000円 | 1,000円 | ±0 | 1.00倍 |
03/28 | (株)モンスターラボホールディングス | 720円 | 1,050円 | +33,000円 | 1.46倍 |
03/28 | アクシスコンサルティング(株) | 1,950円 | 3,030円 | +108,000円 | 1.55倍 |
03/28 | (株)Arent | 1,440円 | 1,802円 | +36,200円 | 1.25倍 |
03/27 | カバー(株)当選 | 750円 | 1,750円 | +100,000円 | 2.33倍 |
03/23 | (株)アイビス | 730円 | 2,121円 | +139,100円 | 2.91倍 |
03/23 | 日本ナレッジ(株) | 1,500円 | 3,750円 | +225,000円 | 2.5倍 |
03/23 | (株)ハルメクホールディングス | 1,720円 | 1,981円 | +26,100円 | 1.15倍 |
03/22 | (株)SHINKO | 2,200円 | 2,250円 | +5,000円 | 1.02倍 |
2023年2月
上場日 | IPO企業 (詳細へ) | 価格 | 初値 | 初値売り利益 | 上昇倍率 |
---|---|---|---|---|---|
02/22 | プライム・ストラテジー(株) | 1,390円 | 3,130円 | +174,000円 | 2.25倍 |
2023年1月
上場日 | IPO企業 (詳細へ) | 価格 | 初値 | 初値売り利益 | 上昇倍率 |
---|---|---|---|---|---|
01/26 | (株)テクノロジーズ当選 | 1,000円 | 3,650円 | +265,000円 | 3.65倍 |
以上で、2023年のIPO結果まとめ&ランキングでした。
今すぐ応募できるIPOと今後のスケジュールはこちらからどうぞ。
株式新聞には初値予想が掲載されるので、IPO初心者の強い味方になってくれます。
- SBIグループによる金融情報サービス
- IPOの初値予想が掲載
- 月額4,400円
- DMM 株の口座開設で無料 (0円) に!
DMM 株は毎年10件前後のIPO取扱いがあるので、抽選応募にも役立ちます!